Grupo afiliado às redes: Globo (TV) e
Rede Diário (TV)
| Suporte | Total de veículos (CE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 12 | 2 | 16,67% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 5 | 1 | 20% |
| FM | 87 | 1 | 1,15% |
| OM | 92 | 1 | 1,09% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 2 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 206 | 5 | 2,43% |
| Suporte | Total de veículos (PE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 14 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 0 | 0% |
| FM | 79 | 1 | 1,27% |
| OM | 40 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 6 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 153 | 1 | 0,65% |
| Suporte | Total de veículos (RJ) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 19 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 73 | 0 | 0% |
| FM | 83 | 0 | 0% |
| OM | 59 | 1 | 1,69% |
| OC | 5 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 74 | 0 | 0% |
| TVC | 17 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 18 | 0 | 0% |
| Total | 358 | 1 | 0,28% |
Encontrados 9 registros. Exibindo por página.
MYRA ELIANE VIDAL QUEIROZ
5 veículos
PAULA QUEIROZ FROTA
5 veículos
RENATA QUEIROZ JEREISSATTI
5 veículos
YOLANDA VIDAL QUEIROZ
5 veículos
AIRTON JOSE VIDAL QUEIROZ
5 veículos
EDSON QUEIROZ FILHO
5 veículos
LENISE QUEIROZ ROCHA
5 veículos
CELINA LEAL QUEIROZ
1 veículo
RADIO VERDES MARES LTDA
1 veículo