| Endereço | | |
| Estado | Mato Grosso do Sul |
| Município | Campo Grande |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (MS) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 11 | 3 | 27,27% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 17 | 0 | 0% |
| FM | 46 | 0 | 0% |
| OM | 49 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 134 | 3 | 2,24% |
| Suporte | Total de veículos (MT) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 9 | 1 | 11,11% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 13 | 0 | 0% |
| FM | 48 | 0 | 0% |
| OM | 47 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 4 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 2 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 3 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 127 | 1 | 0,79% |
Encontrados 12 registros. Exibindo por página.
EDUARDO ELIAS ZAHRAN FILHO
2 veículos
JEANNETTE ELIAS ZAHRAN
2 veículos
ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO
2 veículos
JOAO ELIAS ZAHRAN
2 veículos
JORGE ELIAS ZAHRAN
2 veículos
LAILA CASIMIRO ZAHRAN
2 veículos
PATRICIA LUCI CASIMIRO ZAHRAN
2 veículos
UEZE ELIAS ZAHRAN
2 veículos
ANDREA KARIN CASIMIRO ZAHRAN LOURENCO
2 veículos
UEZE ELIAS ZAHRAN SOBRINHO
2 veículos
ANA KARLA PELUFFO ZAHRAM GEORGES
1 veículo
FABIO JORGE CASTELO ZAHRAM
1 veículo