| Suporte | Total de veículos (PB) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 7 | 2 | 28,57% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 5 | 1 | 20% |
| FM | 38 | 2 | 5,26% |
| OM | 34 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 2 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 5 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 92 | 5 | 5,43% |
Encontrados 6 registros. Exibindo por página.
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR
5 veículos
RICARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA
5 veículos
EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA
5 veículos
ELIANE DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA FREIRE
3 veículos
CLAUDIA JUSTA GONDIM
1 veículo
SONIA JUSTA GONDIM
1 veículo