| Suporte | Total de veículos (PE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 14 | 1 | 7,14% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 0 | 0% |
| FM | 79 | 2 | 2,53% |
| OM | 40 | 2 | 5% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 6 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 153 | 5 | 3,27% |
Encontrados 6 registros. Exibindo por página.
OSVALDO DE SOUZA COELHO
5 veículos
PATRICIA COELHO MEDEIROS
5 veículos
AUGUSTO DE SOUZA COELHO
1 veículo
GERALDO DE SOUZA COELHO
1 veículo - político
FERNANDO ANTONIO BEZERRA COELHO
1 veículo
ADALBERTO DE SOUZA COELHO
1 veículo