Este grupo controla a rede RBN (TV)
| Endereço | General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 1655 |
| Bairro | Japiim |
| CEP | 69053410 |
| Estado | Amazonas |
| Município | Manaus |
| Site | www.ieadam.com.br/ |
| Telefone | (092) 3613-3090 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (AC) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 3 | 0 | 0% |
| FM | 13 | 1 | 7,69% |
| OM | 11 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 0 | 0% | |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 37 | 1 | 2,7% |
| Suporte | Total de veículos (AM) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 7 | 1 | 14,29% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 22 | 1 | 4,55% |
| OM | 24 | 1 | 4,17% |
| OC | 2 | 0 | 0% |
| OT | 9 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 77 | 3 | 3,9% |
| Suporte | Total de veículos (PA) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 9 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 44 | 1 | 2,27% |
| OM | 32 | 1 | 3,13% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 8 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 4 | 0 | 0% |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 2 | 0 | 0% |
| Total | 110 | 2 | 1,82% |
| Suporte | Total de veículos (RJ) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 19 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 73 | 0 | 0% |
| FM | 83 | 1 | 1,2% |
| OM | 59 | 0 | 0% |
| OC | 5 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 74 | 0 | 0% |
| TVC | 17 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 18 | 0 | 0% |
| Total | 358 | 1 | 0,28% |
| Suporte | Total de veículos (RO) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 6 | 1 | 16,67% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 11 | 0 | 0% |
| FM | 28 | 1 | 3,57% |
| OM | 20 | 1 | 5% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 73 | 3 | 4,11% |
Encontrados 20 registros. Exibindo por página.
MARCELINO BARBOSA DA SILVA
3 veículos
MARIA CELESTE CAMARA FERNANDES
3 veículos
COSMAR LOURENCO DE CARVALHO
3 veículos
PEDRO MONTEIRO LUCENA
3 veículos
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES
3 veículos
OTONIEL TURI DA SILVA
3 veículos
PAULO DE OLIVEIRA
3 veículos
ICLE BARAUNA PINHEIRO
2 veículos
OSMAR ALVES PACIFICO
2 veículos
PETRONIO AUGUSTO PINHEIRO
2 veículos
RENATO DE PAULA SIMOES
2 veículos
WALDEREZ DE PAULA SIMOES
2 veículos
MARIO CAMPOS DA SILVEIRA
1 veículo
MARLY CALCULAKIS RIVA CALIXTO
1 veículo
MAURICIO CALIXTO DA CRUZ
1 veículo