é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (AM) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 7 | 1 | 14,29% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 22 | 0 | 0% |
| OM | 24 | 0 | 0% |
| OC | 2 | 0 | 0% |
| OT | 9 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 77 | 1 | 1,3% |
Encontrados 2 registros. Exibindo por página.
MARIA LEONOR BARROS SAAD
7 veículos
FRANCISCO GARCIA RODRIGUES
1 veículo