| Endereço | Av. Pontes Vieira, 1838 |
| Bairro | Dionísio Torres |
| CEP | 60130241 |
| Estado | Ceará |
| Município | Fortaleza |
| Site | www.marquise.com.br |
| Telefone | (085) 4008-3322 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (AL) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 5 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 0 | 0% |
| FM | 27 | 0 | 0% |
| OM | 17 | 1 | 5,88% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 2 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 3 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 60 | 1 | 1,67% |
| Suporte | Total de veículos (PB) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 7 | 1 | 14,29% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 5 | 0 | 0% |
| FM | 38 | 1 | 2,63% |
| OM | 34 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 2 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 5 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 92 | 2 | 2,17% |
Encontrados 5 registros. Exibindo por página.
ANISIA MARIA PONTES GURGEL
2 veículos
PEDRO FREDERICO R. DA COSTA NETTO
2 veículos
JOSE DIONISIO BARSI FILHO
1 veículo
JOSE ERIVALDO ARRAES
1 veículo
JOSE CARLOS VALENTE PONTES
1 veículo