Grupo afiliado às redes: Record (TV) e
Gaúcha (OM)
| Endereço | R. das Primaveras, 3971 A |
| Bairro | Setor Residencial Norte Sinop |
| CEP | 78550000 |
| Estado | Mato Grosso |
| Município | Sinop |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (MT) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 9 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 13 | 0 | 0% |
| FM | 48 | 2 | 4,17% |
| OM | 47 | 4 | 8,51% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 4 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 2 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 3 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 127 | 6 | 4,72% |
Encontrados 8 registros. Exibindo por página.
OSVALDO ROBERTO SOBRINHO
4 veículos
PAULO JOSE RUBERTO
3 veículos
EZEQUIEL JOSE ROBERTO
2 veículos
NACIM BACILA NETTO
1 veículo
WLADEMIR PIPINO
1 veículo
MARIA ADELIA GUBERTI SUCENA
1 veículo
THEONILO RAMOS DE ARRUDA
1 veículo
ASCANIO BAPTISTA DE CARVALHO
1 veículo