| Suporte | Total de veículos (MA) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 9 | 0 | 0% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 3 | 0 | 0% |
| FM | 35 | 1 | 2,86% |
| OM | 41 | 0 | 0% |
| OC | 1 | 0 | 0% |
| OT | 3 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 96 | 1 | 1,04% |
Encontrados 2 registros. Exibindo por página.
INA LUIZA GUTERRES MENDES
1 veículo
JOSE JORGE LEITE SOARES
1 veículo