Grupo afiliado às redes: Band (TV),
Globo (TV) e
Cultura (TV)
| Suporte | Total de veículos (PA) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 9 | 1 | 11,11% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 44 | 1 | 2,27% |
| OM | 32 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 8 | 1 | 12,5% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 4 | 0 | 0% |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 2 | 0 | 0% |
| Total | 110 | 3 | 2,73% |
Encontrados 3 registros. Exibindo por página.
FRANCISCO CEZER NUNES DA SILVA
3 veículos
JOSE GONCALVES FERREIRA NETO
3 veículos
RONALD DA COSTA PASTOR
3 veículos