| Suporte | Total de veículos (AL) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 5 | 1 | 20% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 0 | 0% |
| FM | 27 | 3 | 11,11% |
| OM | 17 | 1 | 5,88% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 2 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 3 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 60 | 5 | 8,33% |
Encontrados 2 registros. Exibindo por página.
REGINALDO CAVALCANTE SILVA
3 veículos
MARCOS ANTONIO DA ROCHA VIEIRA
2 veículos