| Endereço | Praça da República, s/nº |
| Bairro | Palácio do Campo das Princesas |
| CEP | 50010928 |
| Estado | Pernambuco |
| Município | Recife |
| Site | www.pe.gov.br |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (PE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 14 | 2 | 14,29% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 0 | 0% |
| FM | 79 | 0 | 0% |
| OM | 40 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 6 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 153 | 2 | 1,31% |
Encontrados 2 registros. Exibindo por página.
JOAO ALBERTO HAZIN ASFORA
1 veículo
SERGIO JOSE SALLES VAZ
1 veículo