| Suporte | Total de veículos (PR) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 37 | 0 | 0% |
| TVA | 3 | 0 | 0% |
| Jornal | 63 | 1 | 1,59% |
| FM | 143 | 1 | 0,7% |
| OM | 175 | 0 | 0% |
| OC | 10 | 0 | 0% |
| OT | 2 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 7 | 0 | 0% |
| Revista | 48 | 0 | 0% |
| TVC | 29 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 3 | 0 | 0% |
| Total | 521 | 2 | 0,38% |
Encontrados 5 registros. Exibindo por página.
JOSE EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA
2 veículos
ADRIANA LACERDA VIEIRA
1 veículo
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
1 veículo
HUMBERTO GRACA NETO
1 veículo
José Eduardo de Andrade Vieira
1 veículo